The purpose of this page is to assist in the participation of the "Stream Interaction" feature by providing a list of which numbers correspond to which students.
| ID | Name |
| 1 | Taro Yamada |
| 2 | Sakyu Basu |
| 3 | Inkyu Basu |
| 4 | Kuu Dere |
| 5 | Horuda Puresu |
| 6 | Kyuji Konagawa |
| 7 | Otohiko Meichi |
| 8 | Hazu Kashibuchi |
| 9 | Toga Tabara |
| 10 | Raibaru Fumetsu |
| 11 | Osana Najimi |
| 12 | Amai Odayaka |
| 13 | Kizana Sunobu |
| 14 | Oka Ruto |
| 15 | Asu Rito |
| 16 | Muja Kina |
| 17 | Mida Rana |
| 18 | Osoro Shidesu |
| 19 | Hanako Yamada |
| 20 | Megami Saikou |
| 21 | Shoku Tsuburaya |
| 22 | Kenko Sukoyaka |
| 23 | Seiyo Akanishi |
| 24 | Ajia Ashitomi |
| 25 | Saki Miyu |
| 26 | Tsuruzo Yamazaki |
| 27 | Shozo Kurosawa |
| 28 | Riku Soma |
| 29 | Tokuko Kitagawa |
| 30 | Kokona Haruka |
| 31 | Shin Higaku |
| 32 | Chojo Tekina |
| 33 | Daku Atsu |
| 34 | Supana Churu |
| 35 | Kokuma Jutsu |
| 36 | Gema Taku |
| 37 | Ryuto Ippongo |
| 38 | Pippi Osu |
| 39 | Midori Gurin |
| 40 | Mai Waifu |
| 41 | Geiju Tsuka |
| 42 | Borupen Saishiki |
| 43 | Enpitsu Byoga |
| 44 | Maka Tansei |
| 45 | Efude Nurimono |
| 46 | Budo Masuta |
| 47 | Sho Kunin |
| 48 | Juku Ren |
| 49 | Mina Rai |
| 50 | Shima Shiya |
| 51 | Miyuji Shan |
| 52 | Gita Yamahato |
| 53 | Beshi Takamine |
| 54 | Dora Tamamoto |
| 55 | Kiba Kawaito |
| 56 | Fureddo Jonzu |
| 57 | Rojasu Norubiru |
| 58 | Sukubi Dubidu |
| 59 | Dafuni Bureiku |
| 60 | Beruma Dinkuri |
| 61 | Kaga Kusha |
| 62 | Horo Guramu |
| 63 | Yaku Zaishi |
| 64 | Meka Nikaru |
| 65 | Homu Kurusu |
| 66 | Itachi Zametora |
| 67 | Hojiro Zameshiro |
| 68 | Unagi Denkashiza |
| 69 | Iruka Dorufino |
| 70 | Mantaro Sashimasu |
| 71 | Uekiya Engeika |
| 72 | Himari Fujita |
| 73 | Sakura Hagiwara |
| 74 | Sumire Suzuki |
| 75 | Tsubaki Uesugi |
| 76 | Umeji Kizuguchi |
| 77 | Hokuto Furukizu |
| 78 | Gaku Hikitsuri |
| 79 | Hayanari Tsumeato |
| 80 | Dairoku Surikizu |
| 81 | Musume Ronshaku |
| 82 | Kashiko Murasaki |
| 83 | Hana Daidaiyama |
| 84 | Kokoro Momoiro |
| 85 | Hoshiko Mizudori |
| 86 | Kuroko Kamenaga |
| 87 | Shiromi Torayoshi |
| 88 | Akane Toriyasu |
| 89 | Aoi Ryugoku |
| 90 | Nasu Kankoshi |
| 91 | Reina Nabatame |
| 92 | Natsuki Aburaya |
| 93 | Rino Fukahori |
| 94 | Shiori Rikitake |
| 95 | Karin Hanabusa |
| 96 | Kaho Kanokogi |
| 97 | Kyoshi Tachikawa |
| 98 | Genka Kunahito |
| 99 | Kocho Shuyona |
| 100 | Info-chan |
| ID | Name |
| 1 | Jokichi Yudasei |
| 2 | Yui Rio |
| 3 | Yuna Hina |
| 4 | Koharu Hinata |
| 5 | Mei Mio |
| 6 | Haruto Yuto |
| 7 | Sota Yuki |
| 8 | Hayato Haruki |
| 9 | Ryusei Koki |
| 10 | Sora Sosuke |
| 11 | Kaguya Wakaizumi |
| 12 | Moeko Rakuyona |
| 13 | Honami Hodoshima |
| 14 | Sumiko Tachibana |
| 15 | Ritsuko Chikanari |
| 16 | Ai Doruyashi |
| 17 | Teiko Nabatasai |
| 18 | Komako Funakoshi |
| 19 | Chigusa Busujima |
| 20 | Sonoko Sakanoue |
| 21 | Akifumi Anno |
| 22 | Banri Masayuki |
| 23 | Chikao Tsurumaki |
| 24 | Aika Iseri |
| 25 | Ui Tunesu |
| 26 | Daichi Suzuki |
| 27 | Eiichi Asari |
| 28 | Fujio Kio |
| 29 | Chidori Ikegami |
| 30 | Himeko Dereguchi |
| 31 | Gakuto Imakake |
| 32 | Hachiro Iso |
| 33 | Ichiei Nakayama |
| 34 | Eiko Noguchi |
| 35 | Fujie Haijima |
| 36 | Jiichiro Takahashi |
| 37 | Kagemori Takagi |
| 38 | Mahiro Honda |
| 39 | Hanae Ono |
| 40 | Ikue Yaitabashi |
| 41 | Nagaharu Kurudo |
| 42 | Okimoto Furukawa |
| 43 | Raizo Morioka |
| 44 | Jitsuko Furusawa |
| 45 | Kaho Miki |
| 46 | Sachihiko Fukuoka |
| 47 | Tadaaki Sunada |
| 48 | Umanosuke Yoshinari |
| 49 | Maaya Ohshi |
| 50 | Nagako Ando |
| 51 | Omi Ohara |
| 52 | Ran Uchimara |
| 53 | Sachi Yoneyama |
| 54 | Takako Ueda |
| 55 | Umeko Uchiyama |
| 56 | Wataru Murata |
| 57 | Yahiko Onoda |
| 58 | Zenji Shinokura |
| 59 | Waka Yamaga |
| 60 | Yae Ogata |
| 61 | Azuma Takahoshi |
| 62 | Bunzo Ohta |
| 63 | Chujiro Kitasume |
| 64 | Azusa Mitsuishi |
| 65 | Chizuru Yamaguchi |
| 66 | Daizo Momose |
| 67 | Etsuji Odaka |
| 68 | Fuyukichi Kato |
| 69 | Etsuko Hayashibara |
| 70 | Fuyumi Tachiki |
| 71 | Gota Kushida |
| 72 | Hozumi Takeda |
| 73 | Iwao Satoh |
| 74 | Honoka Kiyokawa |
| 75 | Itsumi Yuuki |
| 76 | Seishiro Sadanaga |
| 77 | Taichi Hiranaka |
| 78 | Shichiro Kurosapu |
| 79 | Togo Atatsuma |
| 80 | Saburo Meshino |
| 81 | Tiru Sutoriku |
| 82 | Doremi Shimahara |
| 83 | Murasaki Nobumoto |
| 84 | Akari Komiyaku |
| 85 | Raimu Ichijo |
| 86 | Reiichi Tanaami |
| 87 | Joze Shiuba |
| 88 | Ken Kyonashima |
| 89 | Daisaku Aragaki |
| 90 | Juri Nagasawa |
| 91 | Kyoko Koyasu |
| 92 | Mutsuko Nishimura |
| 93 | Noriyo Hiramatsu |
| 94 | Otome Nagasako |
| 95 | Ryoko Ugaki |
| 96 | Suzuko Naka |
| 97 | Tsuru Kariya |
| 98 | Mae Kunahito |
| 99 | Kocho Shuyona |
| 100 | The Journalist |
In the future, this page may be updated with the numbers that correspond to other aspects of the game, such as hair models and accessories.